Das SC-E4 DXS System ist der neue stabilere und voll integrierte Probengeber für das ELEMENT 2. Der SC-E2 DXS beinhaltet den neuen C6 Z-Arm mit erhöhter Stabilität und flexibler Probennadel für schnelle und präzise Bewegungen.
Der SC-E4 DXS kann durch die verschiedene Hardware Upgrades zu vollautomatischen Probenzufuhrsystemen wie z.B. seaFAST und microFAST erweitert werden. Die große Ablagefläche ermöglicht die Anwendung von weiteren Systemen wie z.B. Apex, HPLC oder anderen Probenzufuhrsystemen sowie großen Probenmengen.
Funktionen und deren Vorteile:
SC-E4 DXS Racks und Gefäße | |||
Artikel Nummer | Probengefäße | Volumen | Kapazität |
Microtiter Plates | |||
MT-24-10ML-02 | 10 mL | 144 | |
MT-48-5ML-02 | 5 mL | 288 | |
MT-96-2ML-02 | 2 mL | 576 | |
Large Racks | |||
LR-21-30 | V-29-60-X | 60 mL | 84 |
LR-40-20 | V-20-0290 | 20 mL | 160 |
LR-60-16 | V-16-0225, V-16-0200R-M, PFA-T16 | 15mL, 13 mL, 12 mL | 240 |
Large Coated Metal Racks | |||
LRM-21-30-R | V-29-60-X | 60 mL | 84 |
LRM-60-16-R | V-16-0225, V-16-0200R-M, PFA-T16 | 15mL, 13 mL, 12 mL | 240 |
LRM-90-13-R | V-13-0500-R-D, V-13-0200-R-D | 8 mL, 12 mL | 360 |
Heated Large Racks | |||
HR-21-30 | V-29-60-X | 60 mL | 42 |
HR-40-20 | V-20-0290 | 20 mL | 80 |
HR-60-16 | V-16-0225, V-16-0200R-M, PFA-T16 | 15mL, 13 mL, 12 mL | 120 |
Standards Racks | |||
ST10-28 | V-28-0360-V, V-28-0260 | 20 mL, 50 mL | 10 |
ST10-28-CP | V-28-0360-V, V-28-0260 | 20 mL, 50 mL | 10 |
ST12-14 | V-14-0311CG-X, V-14-0312CG-X, V-14-0314CG-X | 1 mL, 2 mL, 4 mL | 12 |
Micro Racks | |||
MR-21-14 | V-14-0311CG-X, V-14-0312CG-X, V-14-0314CG-X | 1 mL, 2 mL, 4 mL | 126 |
MR-40-14 | V-14-0311CG-X, V-14-0312CG-X, V-14-0314CG-X | 1 mL, 2 mL, 4 mL | 240 |
MR-60-08 | V-8-0505 | 0.5 mL | 360 |
MR-90-06 | V-6-0502 | 0.2 mL | 540 |
Download Flyer
Download Software
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
SC-E4 High Capacity Integrated Autosampler for Thermo ELEMENT 2 |
Part # | Description |
E4F-52C | SC-E4 FAST Complete system |
E4F-A | SC-E4 FAST Basic system |